|
|
| Gewicht | 80 | kilogram | |||
| joggen | wandelen | zwemmen | fietsen | ||
| 12 km/uur | 5 km/uur | intensief | 19 km/uur | ||
| verbruik in k. cal per minuut | 16,0 | 4,6 | 13,3 | 8,0 | |
| minuten | minuten | minuten | minuten | ||
| bevat | joggen | wandelen | zwemmen | fietsen | |
| k.cal | 12 km/uur | 5 km/uur | intensief | 19 km/uur | |
| Extraatjes | |||||
| Portie frites | 470 | 29 | 102 | 35 | 59 |
| eetlepel mayonaise | 110 | 7 | 24 | 8 | 14 |
| eetlepel fritesaus | 55 | 3 | 12 | 4 | 7 |
| eetlepel ketchup | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| bitterbal | 45 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| broodje hamburger | 380 | 24 | 83 | 29 | 48 |
| frikadel | 210 | 13 | 46 | 16 | 26 |
| kroket | 160 | 10 | 35 | 12 | 20 |
| minipizza | 290 | 18 | 63 | 22 | 36 |
| sauzijzebroodje | 310 | 19 | 67 | 23 | 39 |
| handje chips | 55 | 3 | 12 | 4 | 7 |
| eetlepel pindas | 130 | 8 | 28 | 10 | 16 |
| plak ontbijtkoek | 60 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| plak cake | 130 | 8 | 28 | 10 | 16 |
| gevulde koek | 260 | 16 | 57 | 20 | 33 |
| punt vruchtenvlaai | 170 | 11 | 37 | 13 | 21 |
| punt slagroomgebak | 270 | 17 | 59 | 20 | 34 |
| roomijsje | 180 | 11 | 39 | 14 | 23 |
| magnum | 260 | 16 | 57 | 20 | 33 |
| candybar | 240 | 15 | 52 | 18 | 30 |
| reep chocolade | 230 | 14 | 50 | 17 | 29 |
| Drinken | |||||
| glas volle melk | 95 | 6 | 21 | 7 | 12 |
| glas halfvolle melk | 70 | 4 | 15 | 5 | 9 |
| glas magere melk | 60 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| glas karnemelk | 45 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| glas frisdrank | 55 | 3 | 12 | 4 | 7 |
| glas frisdrank light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glas vruchtensap | 50 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| glas bier | 80 | 5 | 17 | 6 | 10 |
| glas maltbier | 45 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| glas wijn / jenever | 70 | 4 | 15 | 5 | 9 |
| Olie en vet | |||||
| theelepel boter | 40 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| theelepel dieet margarine | 40 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| eetlepel sla /olijfolie | 90 | 6 | 20 | 7 | 11 |
| Brood, graan en aardappelen | |||||
| snee brood | 85 | 5 | 18 | 6 | 11 |
| beschuitje | 40 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| luxe wit bolletje | 150 | 9 | 33 | 11 | 19 |
| croissant | 160 | 10 | 35 | 12 | 20 |
| krentenbol | 130 | 8 | 28 | 10 | 16 |
| kleine gekookte aardappel | 40 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| groentelepel geb.. aardappel | 70 | 4 | 15 | 5 | 9 |
| groentelepel pasta | 45 | 3 | 10 | 3 | 6 |
| groentelepel rijst | 60 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| Groente en fruit | |||||
| schaaltje aardbeien | 25 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| appel | 60 | 4 | 13 | 5 | 8 |
| banaan | 80 | 5 | 17 | 6 | 10 |
| grapefruit | 50 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| kiwi | 30 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| tomaat | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| sinaasappel | 55 | 3 | 12 | 4 | 7 |
| avocado | 220 | 14 | 48 | 17 | 28 |
| mango | 180 | 11 | 39 | 14 | 23 |
| groentelepel gekookte groente | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| schaaltje rauwkost | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Calorieverbruik bij 80 kg. lichaamsgewicht |